企业名称:辽宁省交通建设投资集团有限责任公司 | 单位:亚慱足彩体育app币万元 | ||||||
姓 名 | 职 务 | 任职起止时间 | 2019年度从本公司获得税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付薪酬 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的 单位缴存部分 |
其他货币性收入(注明具体项目并分列) | |||||
(1) | (2) | (3) | |||||
徐大庆 | 党委书记、董事长 | 2015.11至今 | 57.21 | 21.94 | 0.00 | 否 | 0 |
陈良民 | 党委副书记、副董事长、总经理 | 2017.11至今 | 57.21 | 20.20 | 0.00 | 否 | 0 |
马拥军 | 党委副书记、董事 | 2016.02至今 | 49.77 | 19.41 | 0.00 | 否 | 0 |
董 磊 | 党委常委、董事、副总经理 | 2016.02至今 | 45.76 | 20.38 | 0.00 | 否 | 0 |
赵 辉 | 党委常委、纪委书记 | 2015.11至今 | 48.63 | 20.30 | 0.00 | 否 | 0 |
王永康 | 董事 | 2016.02至今 | 48.63 | 19.06 | 0.00 | 否 | 0 |
赵恩中 | 总会计师 | 2015.11至今 | 49.20 | 19.50 | 0.00 | 否 | 0 |
杨 昊 | 副总经理 | 2016.02至今 | 49.20 | 20.33 | 0.00 | 否 | 0 |
苏 杰 | 副总经理 | 2016.02至今 | 49.20 | 19.52 | 0.00 | 否 | 0 |
赵 伟 | 副总经理 | 2016.02-2020.07 | 48.63 | 20.52 | 0.00 | 否 | 0 |
曹继伟 | 总工程师 | 2016.02至今 | 48.63 | 19.84 | 0.00 | 否 | 0 |
备注: 1.上表披露信息为省属企业负责人2019年度全部应发税前薪酬。 |
亚慱足彩体育applnsjtjt@126.com
亚慱足彩体育app辽宁省沈阳市和平区丽岛路42-2号
—国家部委—
—省级机关—
—省属国企—
—国内同行—